حرصا على خدمة القرآن الكريم ، سعت جمعية النجاة الخيرية إلى إعداد جيل قرآني حافظ لكتاب الله، محافظ على تعاليمه، متحليا بآدابه، متخلقٍ بالخلق القرآني. وفي ضوء ذلك فقد أنجزت الجمعية العديد من الأنشطة والفعاليات خلال العام 2013م جميعها داخل دولة الكويت الحبيبة، والجدول التالي يرصد أهم هذه الإنجازات والأنشطة التي قامت بها الجمعية في إطار خدمة القرآن الكريم :
المشروع/ النشاط | العدد | بيان مختصر عن المشروع |
دورات تدريبية | 60 | دورة “رفع الكفاءة” لمعلمي القرآن الكريم بداية الدورة الجديدة 2013-2014م |
تحفيظ قرآن كريم | 2675 | ذكور وإناث موزعين على جميع الحلقات التابعة للجان جمعية النجاة الخيرية في مختلف مناطق الكويت |
مسابقات ثقافية | 3000 | تم توزيع مسابقة ثقافية خلال شهر رمضان بمسجد المزيني منطقة الشعب خلال الشراكة بين لجنة المنابر وإدارة مساجد حولي |
عمرة | 100 | تكريم حفظة كتاب الله بأداء عمره علي نفقة اللجنة |
مشاريع حلقات القرآن | 28 | حفل تخريج (28) طالب حافظ للقرآن بالسند المتصل لرسول الله r |
توزيع كتيبات | 3000 | توزيع ” CD الصاحب الوفي ـ الوفادة علي الله ” علي طلاب المنابر والمتبرعين |
توزيع أشرطة | 500 | توزيع الشريط علي طلاب المنابر القرآنية في صورة هدايا |
طباعة مناهج | 15000 | طباعة كتيب الكتاب الأول والثاني والثالث |
إصدار مجلات دعوية | 2000 | مجلة دورية “فرسان المنابر” |
حفلات تكريم | 100 | حفل تكريم طالبات مركز أبو بكر الصديق |
المشاركة في المعارض | 2 | (معرض جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته ) |
المشاركة في المؤتمرات | 3 | مشاركة إدارة مساجد حولي ـ وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان 1434هـ بمسجد المزيني |
رحلات ترفيهية | 70 | عمل رحلة ترفيهية لطلاب المنابر لمنطقة الدوحة “المدينة الترفيهية”و”سيتي سنتر” |
دورة احتراف إدارة المشاريع الخيرية | 4 | دورة احتراف إدارة المشاريع الخيرية – معهد كامز |
دورات في القرآن الكريم | 1785 | دورات تم تنظيمها بلجنة التعريف بالإسلام |
– مدارس النجاة:
أحرزت مدارس النجاة المراكز الأولى على مدارس التعليم الخاص في مسابقات تحفيظ القرآن الكريم حيث حققت المراكز التالية في العام الدراسي 2012/2013م.
مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى الإدارة العامة للتعليم الخاص:
1 | مدرسة النجاة الابتدائية بنين حولي | خمسة مراكز متقدمة |
2 | مدرسة النجاة المتوسطة بنين حولي | أربعة مراكز متقدمة |
3 | مدرسة النجاة الثانوية بنين حولي | ثلاث مراكز متقدمة |
4 | مدرسة النجاة الابتدائية بنين السالمية | خمسة مراكز متقدمة |
5 | مدرسة النجاة المتوسطة بنين السالمية | أربعة مراكز متقدمة |
6 | مدرسة النجاة الثانوية بنين السالمية | ثلاث مراكز متقدمة |
7 | مدرسة النجاة الابتدائية بنات السالمية | خمسة مراكز متقدمة |
8 | مدرسة النجاة المتوسطة بنات السالمية | أربعة مراكز متقدمة |
9 | مدرسة النجاة الثانوية بنات السالمية | ثلاث مراكز متقدمة |
10 | مدرسة النجاة الابتدائية بنين النموذجية | خمسة مراكز متقدمة |
11 | مدرسة النجاة متوسط وثانوي بنين النموذجية | مركزان متقدمان |
12 | مدرسة النجاة الابتدائية بنات النموذجية | خمسة مراكز متقدمة |
13 | مدرسة النجاة المتوسطة بنات النموذجية | مركز متقدم |
مسابقة تلاوة القرآن الكريم على مستوى الإدارة العامة للتعليم الخاص:
1 | مدرسة النجاة الابتدائية بنين حولي | خمسة مراكز متقدمة |
2 | مدرسة النجاة المتوسطة بنين حولي | أربعة مراكز متقدمة |
3 | مدرسة النجاة الثانوية بنين حولي | ثلاث مراكز متقدمة |
4 | مدرسة النجاة الابتدائية بنين السالمية | خمسة مراكز متقدمة |
5 | مدرسة النجاة المتوسطة بنين السالمية | أربعة مراكز متقدمة |
6 | مدرسة النجاة الثانوية بنين السالمية | ثلاثة مراكز متقدمة |
7 | مدرسة النجاة الابتدائية بنين النموذجية | خمسة مراكز متقدمة |
8 | مدرسة النجاة متوسط وثانوي بنين النموذجية | مركزان متقدمان |
9 | مدرسة النجاة الابتدائية بنات السالمية | خمسة مراكز متقدمة |
10 | مدرسة النجاة المتوسطة بنات السالمية | أربعة مراكز متقدمة |
11 | مدرسة النجاة الابتدائية بنات النموذجية | خمسة مراكز متقدمة |
12 | مدرسة النجاة المتوسطة بنات النموذجية | ثلاث مراكز متقدمة |
13 | مدرسة النجاة الثانوية بنات النموذجية | ثلاث مراكز متقدمة |