إيمانا من جمعية النجاة الخيرية بأهمية التكافل الاجتماعي بين المسلمين بغض النظر عن الحدود الجغرافية حملت على عاتقها تنفيذ مشاريع خيرية حول العالم ، وذلك تلبيةً لرغبات المتبرعين والمحسنين من أهل الكويت الكرام لإقامة المشاريع الخيرية خارج دولة الكويت وتقوم الجمعية بالإشراف على هذه المشاريع من خلال الوفود التي تشكلها الجمعية لزيارة وتفقد تنفيذ هذه المشاريع في الخارج، ونستعرض فيما يلي أنشطة ومشاريع الجمعية خارج دولة الكويت خلال العام 2013م.
أولا: مجال التعليم والتدريب:
م | البيان | العدد | الدولة |
1 | رعاية طلاب علم | طالب 366 | ألبانيا/ كينيا |
2 | دعم أنشطة تربوية | 18 نشاط | مصر/ الهند/ تشاد/ كوسوفا |
3 | دعم مدارس ومراكز تدريب | 15 مدرسة ومركز | البوسنة والهرسك/ اليمن/ إيران/ باكستان/ استراليا |
ثانيا: مجال إعانة الفقراء:
م | البيان | العدد | الدولة |
1 | كفالة أيتام | 15353 يتيم | الأردن، ألبانيا، اليمن، إيران، بنغلاديش، جيبوتي، فلسطين، كوسوفا، لبنان، مصر |
2 | إفطار صائم | 122463 وجبة | ألبانيا، السعودية، السنغال، الهند، اليمن، أوكرانيا، إيران، باكستان، بنغلاديش، تشاد، سوريا، فلسطين، جيبوتي، كوسوفا، مصر |
3 | أضاحي | 7252 أضحية | الأردن، ألبانيا، البوسنة، اليمن، اندونيسيا، إيران، باكستان، بنغلاديش، تشاد، سوريا، كشمير، كوسوفا، مصر |
4 | زكاة فطر | 16200 مستفيد | الأردن، اليمن، بنغلاديش، تشاد، باكستان |
5 | إطعام الطعام | 8244 مستفيد | مصر |
6 | مساعدات | 4785 مستفيد | تركيا، البحرين، أوكرانيا، فلسطين، لبنان، مصر |
7 | توزيع مواد تموينية | 956 مستفيد | اليمن، مصر |
8 | الحج | 97 حاج | جنسيات مختلفة |
9 | العمرة | 10 معتمر | جنسيات مختلفة |
10 | حفر آبار | 1046 بئر | الهند، باكستان، فيرغيزيستان، بنغلاديش |
11 | دعم مشاريع إنشائية | 19 مشروع | إيران، مصر، الأردن، باكستان، اليمن، بنغلاديش |
12 | ماء السبيل | 2 برادة | إيران |
13 | كفارات | 4610 مستفيد | مصر، تشاد |
14 | عيدية أيتام | 119 يتيم | الأردن، مصر، إيران |
15 | أعمال إغاثية | 1046 أسرة | بنغلاديش، سوريا، السعودية |
ثالثا: مجال الدعوة:
م | البيان | العدد | الدولة |
1 | توزيع مصاحف | 29823 مصحف | الصومال، اليمن، بنغلاديش، مصر |
2 | كتب إسلامية | 500 كتاب | البوسنة والهرسك، بريطانيا |
3 | كفالة دعاة وأئمة | 37 داعية وإمام | ألبانيا، باكستان، لبنان، المغرب |
4 | أنشطة دعوية | 21 نشاط | مكة |
5 | دعم مركز إسلامي | 1 مركز | بريطانيا |
6 | إنشاء إذاعة قرآن كريم | 1 إذاعة | ألبانيا |
7 | بناء مساجد | 320 مسجد | الأردن، ألبانيا، الفلبين، الكاميرون، المغرب، الهند، اليمن، اندونيسيا، إيران، بنغلاديش، تشاد، توغو، ساحل العاج، سنغال، غانا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيريا، مصر |
8 | ترميم مساجد | 40 مسجد | باكستان، تنزانيا |
رابعا: مجال رعاية الشباب وخدمة كتاب الله:
م | البيان | العدد | الدولة |
1 | كفالة محفظين ودعاة | محفظ وداعية1232 | اليمن |
2 | حلقات تحفيظ القرآن | حلقة90 | إيران، بنغلاديش |
خامسا : مجال الخدمات الصحية:
م | البيان | العدد | الدولة |
1 | إجراء عمليات عيون | عملية1050 | بنغلاديش |
2 | دعم مستشفيات وأجهزة طبية | مستشفى2 | باكستان، مصر |
3 | بناء مستشفى | مستشفى1 | اليمن |